
puntera de acero que protege contra impactos y compresión (ASTM f2413-18)
antideslizante reduce el riesgo de resbalones y caídas con baja tracción superficies
cuero de plena flor impermeable y de calidad que mantiene los pies secos y protegidos
más información
protección contra riesgos eléctricos clasificada para proteger contra circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas (astm f2413- 18)
construcción de cemento para mayor durabilidad
forro de malla de nylon y forro de calcetín para mayor transpirabilidad y comodidad durabilidad y comodidad
la suela exterior de goma t1260 funciona contra el aceite y el agua, y es resistente a la abrasión
antideslizantereduce el riesgo de resbalones y caídas en superficies de baja tracción
. Los pedidos se procesan para el envío de lunes a viernes, excepto los días festivos.
. El envío estándar generalmente demora de 2 a 7 días hábiles a partir de la fecha de envío.
. Se garantiza que el envío de 1 a 3 días llegará dentro de 1 a 3 días hábiles a partir de la fecha de envío.
. Se garantiza que el envío nocturno llegará dentro de 1 a 3 días hábiles a partir de la fecha de envío.
¿Cómo hago un seguimiento de mi pedido?
Una vez que se haya enviado su pedido, recibirá un correo electrónico con la información de seguimiento. ¡Desde allí, podrá ver actualizaciones de seguimiento detalladas!
. Los pedidos se procesan para el envío de lunes a viernes, excepto los días festivos.
. El envío estándar generalmente demora de 2 a 7 días hábiles a partir de la fecha de envío.
. Se garantiza que el envío de 1 a 3 días llegará dentro de 1 a 3 días hábiles a partir de la fecha de envío.
. Se garantiza que el envío nocturno llegará dentro de 1 a 3 días hábiles a partir de la fecha de envío.
¿Cómo hago un seguimiento de mi pedido?
Una vez que se haya enviado su pedido, recibirá un correo electrónico con la información de seguimiento. ¡Desde allí, podrá ver actualizaciones de seguimiento detalladas!
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |














